Verbandsrunde 2003/2004    Hauptseite


      Landesliga        Bereichsklasse
 
 

Landesliga
            Tabelle       Einzelergebnisse      Bestenliste

Endstand
   Seitenanfang
      Mannschaft               Rd      g  u  v      Brettp.      MPkte
  1   Baden-Oos III             9      7  2  0     54½:17½     16: 2  Meister u. Aufsteiger
  2   Bühlertal                 9      6  1  2     38 :34      13: 5
  3   Vimbuch                   9      5  2  2     40½:31½     12: 6
  4   Kuppenheim II             9      4  2  3     39½:32½     10: 8
  5   Hörden                    9      4  2  3     36½:35½     10: 8
  6   Gernsbach                 9      3  3  3     39 :33       9: 9
  7   Durmersheim               9      4  1  4     32 :40       9: 9
  8   Oberkirch                 9      2  2  5     32 :40       6:12
  9   Caissa Rastatt            9      2  1  6     28 :44       5:13  Absteiger
 10   Hofstetten                9      0  0  9     20 :52       0:18  Absteiger
 
 

Einzelergebnisse    Anfang

 Runde 1     Runde 2     Runde 3    Runde 4    Runde 5    Runde 6    Runde 7    Runde 8    Runde 9

  zurück                      Spielpaarungen für die Runde 1

Hofstetten        - Oberkirch          2 : 6  | Bühlertal         - Durmersheim         5 : 3
 Burger,S          - Fischer,D          0:1   |  Rütten,T          - Weßbecher,H         0:1
 Moser,A           - Müller,D          remis  |  Bentz,M           - Alberts,G           1:0
 Hamann,M          - Becht,L           remis  |  Scheuring,V       - Hertzog,W           1:0
 Krämer.B          - Kiefer,K           0:1   |  Braun,A           - Elsland,FJ          1:0
 Kilian,F          - Petersen,T         0:1   |  Feist,J           - Genthner,B         remis
 Walker,J          - Biereth,M         remis  |  Klünder,D         - Bauer,M            remis
 Ketterer,F        - Tredt,A            0:1   |  Schneider,P       - Busch,H            remis
 Suhm,F            - Benz,J            remis  |  Daab,S            - Heyse,J            remis

Gernsbach         - Caissa Rastatt     4 : 4  | Baden-Oos III     - Vimbuch             4 : 4
 Lehmann,S         - Merklinger,M       1:0   |  Netzer,J          - Schneider,D        remis
 Gjorseksi,G       - Wernyy,L          remis  |  Bossert,C         - Herrmann,H          1:0
 Gaisbauer,R       - Feiguelman,B      remis  |  Beck,F            - Zaiser,G            0:1
 Sitzler,F         - Wolf,H            remis  |  Bittner,T         - Schmied,A           0:1
 Costin,T          - Rogatschweski,A    0:1   |  Heinz,T,          - Lehmann,A           1:0
 Rebholz,S         - Poduschko,B       remis  |  Niessen,S         - Reith,J            remis
 Spissinger,E      - Harsch,K          remis  |  Genzling,A        - Vollmer,A          remis
 Rothfuß,St        - Scheuermann,K     remis  |  Kostic,R          - Schröter,P         remis

Kuppenheim II     - Hörden             4 : 4  |
 Vingerling,M      - Merkel,G           1:0   |
 Aschenberg,A      - Zunker,M          remis  |
 Stückl,A          - Immer,H           remis  |
 Klumpp,J          - Wolf,M             0:1   |
 Kloska,R          - Thon,L             1:0   |
 Lorenz,M          - Rahner,F          remis  |
 Miklos,R          - Kohlbecker,M       0:1   |
 Gartner,R         - Karcher,CS        remis  |

  zurück                      Spielpaarungen für die Runde 2

Kuppenheim II     - Hofstetten         6 : 2  | Hörden            - Baden-Oos III       2½: 5½
 Vingerling,M      - Moser,A           remis  |  Weber,D           - Netzer,J            0:1
 Aschenberg,A      - Burger,S          remis  |  Merkel,G          - Beck,F             remis
 Stückl,A          - Krämer.B          remis  |  Immer,H           - Gersinska,J         0:1
 Caleta,D          - Hamann,M           1:0   |  Wolf,M            - Bittner,T          remis
 Hatz,A            - Kilian,F           1:0   |  Thon,L            - Heinz,T,            0:1
 Kloska,R          - Walker,J           1:0   |  Kohlbecker,M      - Niessen,S           0:1
 Lorenz,M          - Ketterer,F        remis  |  Rahner,F          - Genzling,A         remis
 Gartner,R         - Neumaier,M         1:0   |  Karcher,CS        - Kostic,R            1:0

Vimbuch           - Gernsbach          2 : 6  | Caissa Rastatt    - Bühlertal           5 : 3
 Schneider,D       - Ackermann,D        0:1   |  Merklinger,M      - Bentz,M            remis
 Herrmann,H        - Lehmann,S          0:1   |  Wernyy,L          - Krauth,A           remis
 Zaiser,G          - Lutz,E             0:1   |  Feiguelman,B      - Braun,A             1:0
 Schmied,A         - Gjorseksi,G       remis  |  Rogatschweski,A   - Rütten,T            1:0
 Lehmann,A         - Gaisbauer,R       remis  |  Wolf,H            - Scheuring,V        remis
 Reith,J           - Sitzler,F         remis  |  Poduschko,B       - Klünder,D           1:0
 Schröter,P        - Schmitt,P          0:1   |  Harsch,K          - Daab,S             remis
 Vollmer,A         - Rebholz,S         remis  |  Scheuermann,K     - Schneider,P         0:1

Durmersheim       - Oberkirch          4½: 3½ |
 Weßbecher,H       - Müller,D          remis  |
 Machin,E          - Fischer,D          1:0   |
 Hertzog,W         - Pluschke,F         0:1   |
 Alberts,G         - Poidevin,E         1:0   |
 Menge,M           - Becht,L            1:0   |
 Burkart,W         - Kiefer,K          remis  |
 Elsland,FJ        - Petersen,T        remis  |
 Genthner,B        - Biereth,M          -:+   |

  zurück                      Spielpaarungen für die Runde 3

Hofstetten        - Durmersheim        3½: 4½ | Oberkirch         - Caissa Rastatt      4½: 3½
 Moser,A           - Weßbecher,H       remis  |  Müller,D          - Merklinger,M        0:1
 Burger,S          - Menge,M            1:0   |  Fischer,D         - Wernyy,L            1:0
 Krämer.B          - Alberts,G          0:1   |  Pluschke,F        - Feiguelman,B       remis
 Hamann,M          - Elsland,FJ        remis  |  Kiefer,K          - Wolf,H              0:1
 Kilian,F          - Genthner,B        remis  |  Biereth,M         - Rogatschweski,A     1:0
 Walker,J          - Bauer,M           remis  |  Petersen,T        - Poduschko,B         1:0
 Ketterer,F        - Ganz,P             0:1   |  Schnurr,M         - Harsch,K           remis
 Suhm,F            - Westermann,M      remis  |  Tredt,A           - Scheuermann,K      remis

Bühlertal         - Vimbuch            5 : 3  | Gernsbach        - Hörden              3½: 4½
 Krauth,A          - Schneider,D        1:0   |  Ackermann,D       - Merkel,G           remis
 Bentz,M           - Herrmann,H         1:0   |  Lehmann,S         - Zunker,M           remis
 Rütten,T          - Zaiser,G          remis  |  Gaisbauer,R       - Immer,H             0:1
 Braun,A           - Schmied,A         remis  |  Gjorseksi,G       - Thon,L             remis
 Klünder,D         - Lehmann,A         remis  |  Sitzler,F         - Kohlbecker,M        0:1
 Scheuring,V       - Reith,J           remis  |  Rebholz,S         - Rahner,F           0:1
 Schneider,P       - Vollmer,A          1:0   |  Rothfuß,St        - Karcher,CS          1:0
 Daab,S            - Schröter,P         0:1   |  Schmitt,P         - Weßbecher,A         1:0

Baden-Oos III     - Kuppenheim II      6½: 1½ |
 Netzer,J          - Weiß,O            remis  |
 Bossert,C         - Stückl,A           1:0   |
 Gersinska,J       - Hatz,A             1:0   |
 Beck,F            - Kick,J            remis  |
 Heinz,T,          - Klumpp,J           1:0   |
 Feiler,J          - Kloska,R          remis  |
 Niessen,S         - Lorenz,M           1:0   |
 Schaaf,R          - Miklos,R           1:0   |

  zurück                      Spielpaarungen für die Runde 4

Baden-Oos III     - Hofstetten         8 : 0  | Kuppenheim II     - Gernsbach           3½: 4½
 Netzer,J          - Moser,A            1:0   |  Stückl,A          - Ackermann,D        remis
 Gersinska,J       - Burger,S           1:0   |  Hatz,A            - Lehmann,S          remis
 Bittner,T         - Krämer.B           1:0   |  Klumpp,J          - Lutz,E              0:1
 Heinz,T,          - Hamann,M           1:0   |  Kick,J            - Gjorseksi,G         1:0
 Niessen,S         - Kilian,F           1:0   |  Kloska,R          - Gaisbauer,R         0:1
 Genzling,A        - Ketterer,F         1:0   |  Caleta,D          - Rebholz,S           1:0
 Schaaf,R          - Suhm,F             1:0   |  Lorenz,M          - Sitzler,F          remis
 Kostic,R          - Schäuble,M         1:0   |  Gartner,R         - Rothfuß,St          0:1

Hörden            - Bühlertal          3½: 4½ | Vimbuch           - Oberkirch           4 : 4
 Weber,D           - Bentz,M            -:+   |  Schneider,D       - Müller,D            0:1
 Immer,H           - Krauth,A           0:1   |  Herrmann,H        - Fischer,D          remis
 Zunker,M          - Braun,A            1:0   |  Zaiser,G          - Poidevin,E         remis
 Wolf,M            - Rütten,T          remis  |  Schmied,A         - Pluschke,F         remis
 Rahner,F          - Scheuring,V       remis  |  Lehmann,A         - Biereth,M           1:0
 Kohlbecker,M      - Klünder,D          0:1   |  Reith,J           - Kiefer,K           remis
 Weßbecher,A       - Daab,S            remis  |  Schröter,P        - Petersen,T         remis
 Karcher,CS        - Schneider,P        1:0   |  Vollmer,A         - Benz,J             remis

Caissa Rastatt    - Durmersheim        2½: 5½ |
 Merklinger,M      - Weßbecher,H       remis  |
 Wernyy,L          - Machin,E           0:1   |
 Feiguelman,B      - Alberts,G         remis  |
 Rogatschweski,A   - Menge,M            0:1   |
 Wolf,H            - Burkart,W         remis  |
 Poduschko,B       - Elsland,FJ        remis  |
 Harsch,K          - Colnel,PM          0:1   |
 Neyheusel,F       - Genthner,B        remis  |

  zurück                      Spielpaarungen für die Runde 5

Hofstetten        - Caissa Rastatt     3 : 5  | Durmersheim       - Vimbuch             3 : 5
 Moser,A           - Merklinger,M       0:1   |  Weßbecher,H       - Schneider,D         0:1
 Burger,S          - Feiguelman,B       1:0   |  Alberts,G         - Herrmann,H         remis
 Krämer.B          - Wernyy,L           0:1   |  Menge,M           - Zaiser,G            1:0
 Kilian,F          - Rogatschweski,A    0:1   |  Burkart,W         - Schmied,A           0:1
 Hamann,M          - Poduschko,B        0:1   |  Elsland,FJ        - Lehmann,A           1:0
 Walker,J          - Scheuermann,K     remis  |  Genthner,B        - Reith,J            remis
 Ketterer,F        - Harsch,K          remis  |  Ganz,P            - Vollmer,A           0:1
 Suhm,F            - Grampp,H           1:0   |  Busch,H           - Schröter,P          0:1

Oberkirch         - Hörden             2 : 6  | Bühlertal         - Kuppenheim II       4 : 4
 Müller,D          - Merkel,G           0:1   |  Bentz,Ma          - Stückl,A            -:+
 Fischer,D         - Zunker,M          remis  |  Bentz,M           - Klumpp,J            +:-
 Kiefer,K          - Immer,H           remis  |  Krauth,A          - Kick,J             remis
 Pluschke,F        - Thon,L             0:1   |  Braun,A           - Lorenz,M            0:1
 Fuchs,D           - Kohlbecker,M       0:1   |  Rütten,T          - Miklos,R           remis
 Biereth,M         - Rahner,F           1:0   |  Klünder,D         - Gartner,R          remis
 Roth,M            - Karcher,CS         0:1   |  Schneider,P       - Gantner,U           1:0
 Schmiederer,T     - Weßbecher,A        0:1   |  Daab,S            - Kaupp,W           remis

Gernsbach         - Baden-Oos III      4 : 4  |
 Wasser,H          - Bossert,C          -:+   |
 Ackermann,D       - Gersinska,J        1:0   |
 Lutz,E            - Beck,F             1:0   |
 Gjorseksi,G       - Bittner,T          0:1   |
 Gaisbauer,R       - Feiler,J           1:0   |
 Rebholz,S         - Niessen,S          0:1   |
 Rothfuß,St        - Schaaf,R          remis  |
 Schmitt,P         - Kostic,R          remis  |

  zurück                      Spielpaarungen für die Runde 6

Gernsbach         - Hofstetten         6 : 2  | Baden-Oos III     - Bühlertal           6½: 1½
 Wasser,H          - Moser,A            -:+   |  Netzer,J          - Bentz,M             1:0
 Ackermann,D       - Burger,S          remis  |  Beck,F            - Krauth,A            1:0
 Lehmann,S         - Krämer.B           1:0   |  Heinz,T,          - Braun,A             1:0
 Lutz,E            - Hamann,M           1:0   |  Bittner,T         - Feist,J           remis
 Gjorseksi,G       - Kilian,F           1:0   |  Niessen,S         - Scheuring,V         0:1
 Sitzler,F         - Walker,J          remis  |  Genzling,A        - Klünder,D           1:0
 Gaisbauer,R       - Granzow,S          1:0   |  Schaaf,R          - Daab,S              1:0
 Schmitt,P         - Suhm,F             1:0   |  Kostic,R          - Schneider,P         1:0

Kuppenheim II     - Oberkirch          5 : 3  | Hörden            - Durmersheim         4 : 4
 Stückl,A          - Müller,D           0:1   |  Merkel,G          - Weßbecher,H        remis
 Hatz,A            - Fischer,D          1:0   |  Zunker,M          - Machin,E            0:1
 Kick,J            - Becht,L           remis  |  Immer,H           - Alberts,G          remis
 Lorenz,M          - Kiefer,K           1:0   |  Thon,L           - Menge,M             0:1
 Miklos,R          - Petersen,T        remis  |  Wolf,M            - Hertzog,W           1:0
 Gartner,R         - Tredt,A            1:0   |  Kohlbecker,M      - Elsland,FJ          1:0
 Gantner,U         - Pluschke,A         0:1   |  Rahner,F          - Burkart,W           0:1
 Kaupp,W           - Benz,J             1:0   |  Karcher,CS        - Genthner,B          1:0

Vimbuch           - Caissa Rastatt     5½: 2½ |
 Schneider,D       - Merklinger,M      remis  |
 Herrmann,H        - Feiguelman,B       1:0   |
 Zaiser,G          - Wernyy,L           1:0   |
 Schmied,A         - Rogatschweski,A   remis  |
 Lehmann,A         - Poduschko,B       remis  |
 Reith,J           - Scheuermann,K      0:1   |
 Schröter,P        - Schlangen,W        1:0   |
 Vollmer,A         - Harsch,K           1:0   |

  zurück                      Spielpaarungen für die Runde 7

Hofstetten        - Vimbuch            1½: 6½ | Caissa Rastatt    - Hörden              3 : 5
 Moser,A           - Schneider,D        0:1   |  Merklinger,M      - Merkel,G           remis
 Burger,S          - Herrmann,H        remis  |  Wernyy,L          - Zunker,M           remis
 Krämer.B          - Zaiser,G           0:1   |  Rogatschweski,A   - Immer,H            remis
 Kilian,F          - Schmied,A          0:1   |  Poduschko,B       - Thon,L              1:0
 Hamann,M          - Lehmann,A          0:1   |  Scheuermann,K     - Wolf,M              0:1
 Walker,J          - Reith,J            0:1   |  Harsch,K          - Rahner,F           remis
 Ketterer,F        - Vollmer,A          1:0   |  Schlangen,W       - Kohlbecker,M        0:1
 Suhm,F            - Schröter,P         0:1   |  Zillberg,B        - Karcher,CS          0:1

Durmersheim       - Kuppenheim II      3 : 5  | Oberkirch         - Baden-Oos III       2½: 5½
 Weßbecher,H       - Vingerling,M       0:1   |  Müller,D          - Netzer,J            0:1
 Machin,E          - Stückl,A           1:0   |  Fischer,D         - Beck,F              0:1
 Alberts,G         - Großhans,RM        0:1   |  Pluschke,F        - Heinz,T,            0:1
 Hertzog,W         - Klumpp,J          remis  |  Poidevin,E        - Bittner,T           0:1
 Menge,M           - Kick,J            remis  |  Kiefer,K          - Feiler,J            1:0
 Burkart,W         - Lorenz,M          remis  |  Biereth,M         - Schaaf,R            0:1
 Elsland,FJ        - Miklos,R           0:1   |  Tredt,A           - Niessen,S           1:0
 Genthner,B        - Gantner,R         remis  |  Petersen,T        - Vohl,O             remis

Bühlertal         - Gernsbach          4½: 3½ |
 Bentz,Ma          - Lehmann,S          -:+   |
 Krauth,A          - Wasser,H           +:-   |
 Rütten,T          - Gaisbauer,R        1:0   |
 Bentz,M           - Gjorseksi,G        0:1   |
 Braun,A           - Sitzler,F          0:1   |
 Daab,S            - König,A            1:0   |
 Schneider,P       - Schmitt,P         remis  |
 Fischer,A         - Rothfuß,St         1:0   |

  zurück                      Spielpaarungen für die Runde 8

Bühlertal         - Hofstetten         5 : 3  | Gernsbach         - Oberkirch           4 : 4
 Braun,A           - Moser,A           remis  |  Gjorseksi,G       - Müller,D            0:1
 Bentz,M           - Burger,S           1:0   |  Lehmann,S         - Fischer,D           1:0
 Feist,J           - Krämer.B           0:1   |  Sitzler,F         - Pluschke,F          0:1
 Scheuring,V       - Hamann,M           1:0   |  Rebholz,S         - Bohnert,P          remis
 Klünder,D         - Kilian,F          remis  |  Costin,T          - Biereth,M           0:1
 Daab,S            - Walker,J          remis  |  Schmitt,P         - Tredt,A            remis
 Wormsbecher,J     - Ketterer,F        remis  |  Meixner,T         - Petersen,T          1:0
 Schneider,P       - Suhm,F             1:0   |  König,A           - Pluschke,A          1:0

Baden-Oos III     - Durmersheim        + : -  | Kuppenheim II     - Caissa Rastatt      7 : 1
 --                - --                 -:-   |  Vingerling,M      - Merklinger,M        1:0
 --                - --                 -:-   |  Stückl,A          - Wernyy,L            1:0
 --                - --                 -:-   |  Hatz,A            - Feiguelman,B       remis
 --                - --                 -:-   |  Klumpp,J          - Rogatschweski,A     1:0
 --                - --                 -:-   |  Kloska,R          - Poduschko,B        remis
 --                - --                 -:-   |  Lorenz,M          - Scheuermann,K       1:0
 --                - --                 -:-   |  Miklos,R          - Harsch,K            1:0
 --                - --                 -:-   |  Gantner,R         - Kurzawski,G         1:0

Hörden            - Vimbuch            2 : 6  |
 Merkel,G          - Schneider,D        0:1   |
 Zunker,M          - Herrmann,H        remis  |
 Immer,H           - Zaiser,G           0:1   |
 Thon,L            - Schmied,A          0:1   |
 Wolf,M            - Lehmann,A         remis  |
 Kohlbecker,M      - Reith,J            0:1   |
 Rahner,F          - Vollmer,A          0:1   |
 Karcher,CS        - Schröter,P         1:0   |
 

  zurück                      Spielpaarungen für die Runde 9

Hofstetten        - Hörden             3 : 5  | Vimbuch           - Kuppenheim II       4½: 3½
 Moser,A           - Merkel,G          remis  |  Schneider,D       - Stückl,A           remis
 Burger,S          - Zunker,M          remis  |  Herrmann,H        - Wendelgaß,D         +:-
 Krämer.B          - Immer,H            0:1   |  Zaiser,G          - Hatz,A             remis
 Hamann,M          - Wolf,M             0:1   |  Schmied,A         - Kloska,R           remis
 Kilian,F          - Thon,L             1:0   |  Lehmann,A         - Lorenz,M           remis
 Walker,J          - Rahner,F           0:1   |  Reith,J           - Miklos,R           remis
 Suhm,F            - Kohlbecker,M      remis  |  Schröter,P        - Gantner,R          remis
 Ruf,D             - Karcher,CS        remis  |  Vollmer,A         - Kaupp,W            remis

Caissa Rastatt    - Baden-Oos III      1½: 6½ | Durmersheim       - Gernsbach           4½: 3½
 Merklinger,M      - Gersinska,J        0:1   |  Weßbecher,H       - Wasser,H            +:-
 Wernyy,L          - Beck,F             0:1   |  Alberts,G         - Grill,M             +:-
 Hoppenworth,R     - Bittner,T          -:+   |  Machin,E          - Ackermann,D        remis
 Feiguelman,B      - Niessen,S         remis  |  Hertzog,W         - Lehmann,S          remis
 Wolf,H            - Schaaf,R           -:+   |  Menge,M           - Sitzler,F          remis
 Rogatschweski,A   - Kostic,R           0:1   |  Colnel,PM         - Costin,T            1:0
 Poduschko,B       - Stiefel,M          0:1   |  Genthner,B        - Schmitt,P           0:1
 Harsch,K          - Gorges,G           1:0   |  Bauer,M           - Meixner,T           0:1

Oberkirch         - Bühlertal          2½: 5½ |
 Müller,D          - Braun,A            1:0   |
 Fischer,D         - Krauth,A          remis  |
 Becht,L           - Feist,J            0:1   |
 Poidevin,E        - Scheuring,V       remis  |
 Kiefer,K          - Klünder,D          0:1   |
 Biereth,M         - Schneider,P        0:1   |
 Benz,J            - Fischer,A          0:1   |
 Petersen,T        - Belikan,T         remis  |
 
 


Rangliste der besten Einzelspieler nach 9 Runden     Seitenanfang
( mindestens 50% der Runden, ohne kampflose Ergebnisse )

    Name                 Mannschaft              (%)    Pkt. Brett Siege Rnd
  1 Heinz,T,             Baden-Oos III         100.00   6.0  4.17     6   6
  2 Machin,E             Durmersheim            90.00   4.5  2.20     4   5
  3 Schaaf,R             Baden-Oos III          90.00   4.5  7.00     4   5
  4 Netzer,J             Baden-Oos III          83.33   5.0  1.00     4   6
  5 Gersinska,J          Baden-Oos III          80.00   4.0  2.20     4   5
  6 Lehmann,S            Gernsbach              78.57   5.5  2.29     4   7
  7 Wolf,M               Hörden                 78.57   5.5  4.43     4   7
  8 Schmitt,P            Gernsbach              78.57   5.5  7.29     4   7
  9 Karcher,CS           Hörden                 77.78   7.0  7.78     6   9
 10 Schmied,A            Vimbuch                72.22   6.5  4.00     4   9
 11 Menge,M              Durmersheim            71.43   5.0  4.00     4   7
 12 Scheuring,V          Bühlertal              71.43   5.0  4.57     3   7
 13 Schneider,P          Bühlertal              66.67   6.0  7.33     5   9
 14 Ackermann,D          Gernsbach              66.67   4.0  1.67     2   6
 15 Bittner,T            Baden-Oos III          66.67   4.0  3.83     3   6
 16 Kostic,R             Baden-Oos III          66.67   4.0  7.67     3   6
 17 Niessen,S            Baden-Oos III          62.50   5.0  5.75     4   8
 18 Gantner,R            Kuppenheim II          62.50   5.0  7.38     3   8
 19 Zaiser,G             Vimbuch                61.11   5.5  3.00     4   9
 20 Lorenz,M             Kuppenheim II          61.11   5.5  5.78     3   9
 21 Kohlbecker,M         Hörden                 61.11   5.5  6.11     5   9
 22 Schröter,P           Vimbuch                61.11   5.5  7.56     4   9
 23 Kick,J               Kuppenheim II          60.00   3.0  3.80     1   5
 24 Tredt,A              Oberkirch              60.00   3.0  6.80     2   5
 25 Rothfuß,St           Gernsbach              60.00   3.0  7.60     2   5
 26 Bentz,M              Bühlertal              58.33   3.5  2.00     3   6
 27 Krauth,A             Bühlertal              58.33   3.5  2.00     2   6
 28 Hatz,A               Kuppenheim II          58.33   3.5  3.00     2   6
 29 Kloska,R             Kuppenheim II          58.33   3.5  5.17     2   6
 30 Beck,F               Baden-Oos III          57.14   4.0  2.57     3   7
 31 Gaisbauer,R          Gernsbach              57.14   4.0  4.43     3   7
 32 Petersen,T           Oberkirch              56.25   4.5  6.63     2   8
 33 Müller,D             Oberkirch              55.56   5.0  1.11     4   9
 34 Poduschko,B          Caissa Rastatt         55.56   5.0  5.56     3   9
 35 Reith,J              Vimbuch                55.56   5.0  6.00     2   9
 36 Vollmer,A            Vimbuch                55.56   5.0  7.44     3   9
 37 Schneider,D          Vimbuch                50.00   4.5  1.00     3   9
 38 Lehmann,A            Vimbuch                50.00   4.5  5.00     2   9
 39 Zunker,M             Hörden                 50.00   4.0  2.13     1   8
 40 Klünder,D            Bühlertal              50.00   4.0  5.63     2   8
 41 Alberts,G            Durmersheim            50.00   3.5  2.86     2   7
 42 Biereth,M            Oberkirch              50.00   3.5  5.57     3   7
 43 Miklos,R             Kuppenheim II          50.00   3.5  6.43     2   7
 44 Pluschke,F           Oberkirch              50.00   3.0  3.33     2   6
 45 Burkart,W            Durmersheim            50.00   2.5  5.60     1   5
 46 Merklinger,M         Caissa Rastatt         44.44   4.0  1.00     2   9
 47 Burger,S             Hofstetten             44.44   4.0  1.89     2   9
 48 Immer,H              Hörden                 44.44   4.0  2.89     2   9
 49 Rogatschweski,A      Caissa Rastatt         44.44   4.0  4.33     3   9
 50 Rahner,F             Hörden                 44.44   4.0  6.22     2   9
 51 Merkel,G             Hörden                 43.75   3.5  1.13     1   8
 52 Feiguelman,B         Caissa Rastatt         43.75   3.5  2.88     1   8
 53 Gjorseksi,G          Gernsbach              43.75   3.5  3.50     2   8
 54 Kiefer,K             Oberkirch              43.75   3.5  4.63     2   8
 55 Sitzler,F            Gernsbach              43.75   3.5  5.13     1   8
 56 Daab,S               Bühlertal              43.75   3.5  7.13     1   8
 57 Weßbecher,H          Durmersheim            42.86   3.0  1.00     1   7
 58 Rütten,T             Bühlertal              41.67   2.5  3.33     1   6
 59 Fischer,D            Oberkirch              38.89   3.5  1.89     2   9
 60 Harsch,K             Caissa Rastatt         38.89   3.5  7.11     1   9
 61 Stückl,A             Kuppenheim II          37.50   3.0  1.88     1   8
 62 Herrmann,H           Vimbuch                37.50   3.0  2.00     1   8
 63 Elsland,FJ           Durmersheim            35.71   2.5  5.57     1   7
 64 Scheuermann,K        Caissa Rastatt         35.71   2.5  6.71     1   7
 65 Genthner,B           Durmersheim            35.71   2.5  6.71     0   7
 66 Ketterer,F           Hofstetten             35.71   2.5  6.86     1   7
 67 Moser,A              Hofstetten             31.25   2.5  1.13     0   8
 68 Walker,J             Hofstetten             31.25   2.5  6.00     0   8
 69 Suhm,F               Hofstetten             31.25   2.5  7.75     1   8
 70 Klumpp,J             Kuppenheim II          30.00   1.5  4.00     1   5
 71 Wernyy,L             Caissa Rastatt         27.78   2.5  2.22     1   9
 72 Rebholz,S            Gernsbach              25.00   1.5  6.00     0   6
 73 Braun,A              Bühlertal              22.22   2.0  3.11     1   9
 74 Kilian,F             Hofstetten             22.22   2.0  4.78     1   9
 75 Hertzog,W            Durmersheim            20.00   1.0  3.80     0   5
 76 Thon,L               Hörden                 18.75   1.5  4.38     1   8
 77 Krämer.B             Hofstetten             16.67   1.5  3.11     1   9
 78 Hamann,M             Hofstetten             11.11   1.0  4.11     0   9
 
 
 

Bereichsklasse
                  Tabelle       Einzelergebnisse     Bestenliste
 

Endstand
  Seitenanfang
      Mannschaft               Rd      g  u  v      Brettp.      MPkte
  1   SC Rastatt                9      9  0  0     52 :19      18: 0  Meister u. Aufsteiger
  2   Ottenau                   9      6  1  2     42½:29½     13: 5  Aufsteiger
  3   Griesheim                 9      5  1  3     39 :33      11: 7
  4   Sasbach                   9      5  1  3     36½:35½     11: 7
  5   Appenweier                9      4  2  3     39½:31½     10: 8
  6   Lahr II                   9      4  1  4     41½:30½      9: 9
  7   Vimbuch II                9      3  2  4     34 :37       8:10
  8   Haslach                   9      4  0  5     30½:40½      8:10
  9   Weitenung                 9      0  1  8     22½:49½      1:17  Absteiger
 10   Oberkirch II              9      0  1  8     20 :52       1:17  Absteiger
 
 
 

Einzelergebnisse    Anfang

 Runde 1     Runde 2     Runde 3  Runde 4    Runde 5   Runde 6   Runde 7   Runde 8   Runde 9

zurück                       Spielpaarungen für die Runde 1

Sasbach           - Oberkirch II       5 : 3  | Appenweier        - SC Rastatt          3 : 5
 Precour,J         - Pluschke,A         0:1   |  Oehler,M         - Szentra,W          remis
 Plaul.E           - Huber,D            1:0   |  Wigger,B          - Wilde,M             0:1
 Sußmann,S         - Schmiederer,D     remis  |  Busam,D           - Sentef,N            0:1
 Neufeld,M         - Fuchs,D           remis  |  Bürkle,E          - Mader,M             0:1
 Gubela,HM         - Schmiederer,T      1:0   |  Sester,T          - Gerike,I           remis
 Friedmann,E       - Roth,M             1:0   |  Sester,A          - Jurca,V            remis
 Bubenhofer,G      - Schmiederer,M      1:0   |  Sester,S          - Fischer,B          remis
 Weingärtner,S     - Kaltenbronn,L      0:1   |  Oser,A            - Hietter,M           1:0

Lahr II           - Ottenau            3 : 5  | Haslach           - Vimbuch II          3½: 4½
 Kirschner,P       - Baraba,M           0:1   |  Mattern,T         - Kassner,S           0:1
 Meyer,F           - Ferster,F         remis  |  Tamm,K            - Bäuerle,F          remis
 Roth,A            - Berganski,M        0:1   |  Dieterle,R        - Jordan,HJ           0:1
 Dittus,J          - Bilger,B          remis  |  Schilde,P         - Stengel,G          remis
 Mett,I            - Neuwald,V          0:1   |  Brucher,E         - Vollmer,E           0:1
 Aminy,A           - Merkel,M           0:1   |  Obert,B           - Herlein,I          remis
 Kirschner,A       - Zillober,T         1:0   |  Brucher,C         - Leicht,U            1:0
 Kopp,S            - Kaluza,R           1:0   |  Geismar,A         - Schmidt,B           +:-

Griesheim         - Weitenung          5½: 2½ |
 Moser,K           - Metz,M             1:0   |
 Kraus,A           - Reck,B             1:0   |
 Willneff,R        - Peter,B            1:0   |
 Slager,A          - Bodemer,W          1:0   |
 Küpferle,E        - Frietsch,B         1:0   |
 Münch,R           - Meier,A            0:1   |
 Eggs,J            - Terlaak,M          0:1   |
 Lindecke,M        - Fiedler,D         remis  |

zurück                      Spielpaarungen für die Runde 2

Griesheim         - Sasbach            4½: 3½ | Weitenung         - Haslach             2 : 6
 Kraus,A           - Plaul.E           remis  |  Reck,B            - Mattern,T           0:1
 Moser,K           - Neufeld,M          1:0   |  Metz,M            - Tamm,K             remis
 Willneff,R        - Friedmann,E       remis  |  Bodemer,W         - Dieterle,R          0:1
 Slager,A          - Metz,U            remis  |  Peter,B           - Faller,W           remis
 Küpferle,E        - Bubenhofer,G       1:0   |  Knopf,K           - Schilde,P           0:1
 Münch,R           - Weingärtner,S      0:1   | Frietsch,B        - Brucher,E           0:1
