Verbandsrunde 2003/2004   Hauptseite



      Verbandsliga Nord       Verbandsliga Sued
 
 
 

Verbandsliga Nord
           Tabelle       Einzelergebnisse      Bestenliste

Endstand
   Seitenanfang
      Mannschaft               Rd      g  u  v      Brettp.      MPkte
  1   Ladenburg                 9      9  0  0     46 :26      18: 0  Meister u. Aufsteiger
  2   SF Karlsruhe II           9      6  1  2     43½:28½     13: 5  Aufsteiger
  3   Conweiler                 9      4  4  1     41 :31      12: 6
  4   Mosbach                   9      4  3  2     38½:33½     11: 7
  5   HD-Handschuhsheim2        9      4  2  3     36½:35½     10: 8
  6   Sandhausen                9      3  1  5     35½:36½      7:11
  7   Walldorf                  9      3  1  5     33 :39       7:11
  8   SC Lampertheim            9      2  2  5     36½:35½      6:12
  9   Neckargemünd              9      3  0  6     34 :38       6:12  Absteiger
 10   HD-Handschuhsheim3        9      0  0  9     15½:56½      0:18  Absteiger
 
 

Einzelergebnisse    Anfang

 Runde 1     Runde 2     Runde 3    Runde 4    Runde 5    Runde 6     Runde 7     Runde 8     Runde 9

  zurück                      Spielpaarungen für die Runde 1

Neckargemünd      - Sandhausen         3 : 5  | SC Lampertheim    - SF Karlsruhe II     3 : 5
 Jacob,V           - Bischoff,D         0:1   |  Panzalovic,S      - Preiss,M           remis
 Schmitt,T         - Roeschlein,S       1:0   |  Golf,E            - Schlager,T          0:1
 Egartner,W        - Jaeschke,B         1:0   |  Eff,W             - Onischuk,           0:1
 Schmidt,U         - Pritz,T            0:1   |  Derlich,M         - Kiefhaber,V        remis
 Bender,S          - Müller,W           0:1   |  Dieter,J          - Müller,R            0:1
 Reimold,D         - Mählmann,J         1:0   |  Hilsheimer,K      - Fecht,HP           remis
 Link,A            - Hoffmann,BF        0:1   |  Reha,F            - Kiefhaber,H        remis
 Fahrion,G         - Halli,G            0:1   |  Lösch,T           - Schwab,P            1:0

Mosbach           - Walldorf           4 : 4  | HD-Handschuhsheim2- HD-Handschuhsheim3  5½: 2½
 Heinrich,T        - Schell,P           1:0   |  Postojev,A        - Cubek,C             1:0
 Müller,M          - Haas,FM           remis  |  Wind,L            - Grobe,D            remis
 Schwab,M          - Zilbermann,P       0:1   |  Gscheidlen,W      - Ritterhof,L        remis
 Zimmer,F          - Teuber,A           0:1   |  Eis,H             - Romera.J            0:1
 Rastert,R         - Haas,M             0:1   |  Motta,D           - Meusel,R           remis
 Schnirch,A        - Oberling,R         1:0   |  Gobauer,R         -                     1:0
 Huth,A            - Schalke,M         remis  |  Berner,W          -                     1:0
 Mattern,A         - Schnorrberger,R    1:0   |  Weißkapp,G        -                     1:0

Conweiler         - Ladenburg          2 : 6  |
 Günthner,O        - Jurlina,R          1:0   |
 Birke,M           - Schrepp,M          0:1   |
 Strohhäker,R      - Geyer,B            0:1   |
 Gauss,T           - Heß,M              0:1   |
 Renninger,F       - Blössel,W          0:1   |
 Kubancsny,V       - Benend,A          remis  |
 Feistritzer,M     - Landenberger,M    remis  |
 Redcher,A         - Villing,D          0:1   |

  zurück                      Spielpaarungen für die Runde 2

Conweiler         - Neckargemünd       5½: 2½ | Ladenburg         - HD-Handschuhsheim2  5 : 3
 Birke,M           - Jacob,V           remis  |  Jurlina,R         - Kindsvogel,R        0:1
 Strohhäker,Rao    - Walther,A          1:0   |  Schrepp,M         - Pielmeier,T         1:0
 Strohhäker,Ral    - Bender,S           1:0   |  Geyer,B           - Postojev,A         remis
 Gauss,T           - Reimold,D         remis  |  Heß,M             - Wind,L              1:0
 Renninger,F       - Link,A             1:0   |  Blössel,W         - Eis,H              remis
 Kubancsny,V       - Mammen,H           1:0   |  Villing,D         - Gscheidlen,W       remis
 Nefzer,W          - Thomas,T           0:1   |  Landenberger,M    - Gobauer,R           1:0
 Feistritzer,M     - Fahrion,G         remis  |  Feil,S            - Schott,R           remis

HD-Handschuhsh.3  - Mosbach            1½: 6½ | Walldorf          - SC Lampertheim      2½: 5½
 Cubek,C           - Müller,M          remis  |  Schell,P          - Panzalovic,S        0:1
 Grobe,D           - Heinrich,T         0:1   |  Haas,FM           - Golf,E              0:1
 Seeger,K          - Zimmer,F           0:1   |  Zilbermann,P      - Hierholz,B          0:1
 Niehaus,T         - Schnirch,A         0:1   |  Teuber,A          - Eff,W               1:0
 Ritterhof,L       - Schwab,M          remis  |  Haas,M            - Derlich,M           1:0
 Romera.J          - Rastert,R          0:1   |  Oberling,R        - Hilsheimer,K        0:1
 Meusel,R          - Mattern,A         remis  |  Schwarz,J         - Reha,F             remis
 Hanke,L           - Huth,A             0:1   |  Schalke,M         - Lösch,T             0:1

SF Karlsruhe II   - Sandhausen         6 : 2  |
 Kargoll,B         - Bischoff,D        remis  |
 Pfrommer,C        - Roeschlein,S       1:0   |
 Kiefhaber,V       - Müller,W           1:0   |
 Schlager,T        - Pritz,T           remis  |
 Fecht,HP          - Schulz,G           1:0   |
 Müller,R          - Mählmann,J         1:0   |
 Kiefhaber,H       - Bähr,K            remis  |
 Schwab,P          - Halli,G           remis  |

  zurück                      Spielpaarungen für die Runde 3

Neckargemünd      - SF Karlsruhe II    5 : 3  | Sandhausen        - Walldorf            5 : 3
 Jacob,V           - Kargoll,B          0:1   |  Roeschlein,S      - Dergileva,L        remis
 Schmitt,T         - Onischuk,A        remis  |  Bischoff,D        - Haas,FM            remis
 Schmidt,U         - Kiefhaber,V        1:0   |  Jaeschke,B        - Schell,P           remis
 Reimold,D         - Fecht,HP          remis  |  Müller,W          - Teuber,A            0:1
 Bender,S          - Müller,R           1:0   |  Pritz,T           - Zilbermann,P        1:0
 Mammen,H          - Kiefhaber,H        1:0   |  Schulz,G          - Haas,M              1:0
 Thomas,T          - Arlt,R             0:1   |  Hundsdörfer,P     - Oberling,R          1:0
 Fahrion,G         - Schwab,P           1:0   |  Hoffmann,BF       - Barker,P           remis

SC Lampertheim    - HD-Handschuhsheim3 7 : 1  | Mosbach           - Ladenburg           2½: 5½
 Panzalovic,S      - Cubek,C            1:0   |  Müller,M          - Jurlina,R           1:0
 Golf,E            - Grobe,D            1:0   |  Zimmer,F          - Geyer,B             0:1
 Eff,W             - Seeger,K           1:0   |  Heinrich,T        - Schrepp,M           0:1
 Hierholz,B        - Wohlschlegel,A     1:0   |  Schwab,M          - Blössel,W          remis
 Derlich,M         - Niehaus,T          1:0   |  Rastert,R         - Heß,M               0:1
 Hilsheimer,K      - Ritterhof,L       remis  |  Schnirch,A        - Benend,A            0:1
 Reha,F            - Hanke,L            1:0   |  Huth,A            - Landenberger,M      0:1
 Lösch,T           - Romera.J          remis  |  Mattern,A         - Villing,D           1:0

HD-Handschuhsheim2- Conweiler          4 : 4  |
 Kindsvogel,R      - Günthner,O         0:1   |
 Pielmeier,T       - Birke,M            1:0   |
 Postojev,A        - Strohhäker,Rao    remis  |
 Wind,L            - Strohhäker,Ral     1:0   |
 Gscheidlen,W      - Renninger,F        0:1   |
 Gobauer,R         - Gauss,T           remis  |
 Schott,R          - Kubancsny,V        0:1   |
 Kurz,R            - Feistritzer,M      1:0   |

  zurück                      Spielpaarungen für die Runde 4

HD-Handschuhsh.2  - Neckargemünd       5½: 2½ | Conweiler         - Mosbach             4 : 4
 Neunhöfer,H       - Jacob,V            -:+   |  Günthner,O        - Müller,M            0:1
 Nippgen,G         - Schmitt,T          1:0   |  Birke,M           - Heinrich,T          1:0
 Pielmeier,T       - Schmidt,U          1:0   |  Strohhäker,Rao    - Zimmer,F            1:0
 Postojev,A        - Reimold,D          1:0   |  Strohhäker,Ral    - Schnirch,A         remis
 Gscheidlen,W      - Bender,S           1:0   |  Gauss,T           - Schwab,M           remis
 Gobauer,R         - Link,A            remis  |  Kubancsny,V       - Rastert,R          remis
 Cubek,C           - Mammen,H           0:1   |  Renninger,F       - Mattern,A          remis
 Schott,R          - Fahrion,G          1:0   |  Redcher,A         - Huth,A              0:1

Ladenburg         - SC Lampertheim     4½: 3½ | HD-Handschuhsh.3  - Sandhausen          2 : 6
 Jurlina,R         - Panzalovic,S       0:1   |  Grobe,D           - Bischoff,D          0:1
 Geyer,B           - Golf,E             0:1   |  Motta,D           - Jaeschke,B          0:1
 Schrepp,M         - Hierholz,B        remis  |  Fricke,M          - Müller,W           remis
 Blössel,W         - Derlich,M         remis  |  Hanke,L           - Pritz,T             0:1
 Heß,M             - Eff,W              1:0   |  Ritterhof,L       - Schulz,G           remis
 Landenberger,M    - Hilsheimer,K       1:0   |  Berner,W          - Mählmann,J         remis
 Benend,A          - Reha,F            remis  |  Meusel,R          - Hoffmann,BF        remis
 Villing,D         - Lösch,T            1:0   |  Reiß,P            - Hundsdörfer,P       0:1

Walldorf          - SF Karlsruhe II    2½: 5½ |
 Schell,P          - Pfrommer,C         0:1   |
 Haas,FM           - Preiss,M           1:0   |
 Zilbermann,P      - Schlager,T         0:1   |
 Brunsch,M         - Onischuk,A        remis  |
 Teuber,A          - Kiefhaber,V        0:1   |
 Haas,M            - Fecht,HP          remis  |
 Oberling,R        - Müller,R           0:1   |
 Schwarz,J         - Lauterbach,I      remis  |

  zurück                      Spielpaarungen für die Runde 5

Neckargemünd      - Walldorf           3 : 5  | SF Karlsruhe II   - HD-Handschuhsh.3    6 : 2
 Jacob,V           - Haas,FM            1:0   |  Pfrommer,C        - Schott,R            0:1
 Schmitt,T         - Schell,P           0:1   |  Onischuk,A        - Cubek,C             +:-
 Egartner,W        - Zilbermann,P      remis  |  Kiefhaber,V       - Seeger,K            1:0
 Schmidt,U         - Brunsch,M          0:1   |  Müller,R          - Fricke,M            1:0
 Walther,A         - Teuber,A          remis  |  Kiefhaber,H       - Ritterhof,L         1:0
 Reimold,D         - Haas,M             0:1   |  Arlt,R            - Niehaus,T           1:0
 Link,A            - Schalke,M          0:1   |  Scheynin,J        - Meusel,R           remis
 Mammen,H          - Barker,P           1:0   |  Schwab,P          - Gerigk,S           remis

Sandhausen        - Ladenburg          3 : 5  | SC Lampertheim    - Conweiler           4 : 4
 Jaeschke,B        - Schrepp,M         remis  |  Panzalovic,S      - Günthner,O         remis
 Müller,W          - Jurlina,R          0:1   |  Golf,E            - Birke,M             1:0
 Pritz,T           - Geyer,B            1:0   |  Eff,W             - Strohhäker,Rao      0:1
 Mählmann,J        - Heß,M             remis  |  Hierholz,B        - Strohhäker,Ral     remis
 Hundsdörfer,P     - Blössel,W          0:1   |  Derlich,M         - Gauss,T             0:1
 Hoffmann,BF       - Benend,A           0:1   |  Hilsheimer,K      - Kubancsny,V         1:0
 Halli,G           - Villing,D          0:1   |  Reha,F            - Augner,B            1:0
 Sauer,P           - Feil,S             1:0   |  Lösch,T           - Redcher,A           0:1

Mosbach           - HD-Handschuhsh.2   4 : 4  |
 Heinrich,T        - Nippgen,G          0:1   |
 Müller,M          - Kindsvogel,R       +:-   |
 Schwab,M          - Postojev,A        remis  |
 Zimmer,F          - Pielmeier,T        1:0   |
 Rastert,R         - Wind,L             0:1   |
 Schnirch,A        - Gscheidlen,W      remis  |
 Huth,A            - Grobe,D            0:1   |
 Mattern,A         - Kurz,R             +:-   |

  zurück                      Spielpaarungen für die Runde 6

Mosbach           - Neckargemünd       4½: 3½ | HD-Handschuhsh.  2- SC Lampertheim      4½: 3½
 Heinrich,T        - Schmitt,T          1:0   |  Nippgen,G         - Panzalovic,S        0:1
 Müller,M          - Jacob,V            1:0   |  Pielmeier,T       - Golf,E              1:0
 Schwab,M          - Schmidt,U         remis  |  Wind,L            - Hierholz,B         remis
 Zimmer,F          - Bender,S          remis  |  Gobauer,R         - Eff,W              remis
 Rastert,R         - Reimold,D          0:1   |  Gscheidlen,W      - Derlich,M           1:0
 Schnirch,A        - Link,A            remis  |  Kurz,R            - Dieter,J           remis
 Huth,A            - Mammen,H           0:1   |  Fricke,M          - Lösch,T             0:1
 Mattern,A         - Fahrion,G          1:0   |  Grobe,D           - Reha,F              1:0

Conweiler         - Sandhausen         4½: 3½ | Ladenburg         - SF Karlsruhe II     4½: 3½
 Günthner,O        - Bischoff,D        remis  |  Schrepp,M         - Pfrommer,C         remis
 Birke,M           - Jaeschke,B        remis  |  Jurlina,R         - Schlager,T          0:1
 Strohhäker,Rao    - Müller,W           1:0   |  Heß,M             - Onischuk,A         remis
 Strohhäker,Ral    - Pritz,T            0:1   |  Geyer,B           - Kiefhaber,V         1:0
 Gauss,T           - Mählmann,J        remis  |  Benend,A          - Müller,R            1:0
 Renninger,F       - Schulz,G           1:0   |  Blössel,W         - Fecht,HP            0:1
 Kubancsny,V       - Hoffmann,BF        1:0   |  Müller,E          - Kiefhaber,H         1:0
 Nefzer,W          - Hundsdörfer,P      0:1   |  Villing,D         - Zimmermann,P       remis

HD-Handschuhsh.3  - Walldorf           2½: 5½ |
 Cubek,C           - Schell,P           0:1   |
 Schott,R          - Haas,FM            0:1   |
 Niehaus,T         - Brunsch,M          0:1   |
 Seeger,K          - Zilbermann,P      remis  |
 Hanke,L           - Teuber,A           0:1   |
 Ritterhof,L       - Haas,M            remis  |
 Meusel,R          - Oberling,R        remis  |
 Berner,W          - Schalke,M          1:0   |

  zurück                      Spielpaarungen für die Runde 7

Neckargemünd      - HD-Handschuhsh.3   7 : 1  | Walldorf          - Ladenburg           3 : 5
 Jacob,V           - Motta,D            1:0   |  Dergileva,L       - Jurlina,R           -:+
 Schmitt,T         - Cubek,C            1:0   |  Haas,FM           - Geyer,B             1:0
 Schmidt,U         - Niehaus,T          1:0   |  Schell,P          - Blössel,W          remis
 Bender,S          - Ritterhof,L        0:1   |  Brunsch,M         - Heß,M              remis
 Reimold,D         - Meusel,R           1:0   |  Zilbermann,P      - Benend,A            0:1
 Link,A            - --                 +:-   |  Haas,M            - Müller,E           remis
 Fahrion,G         - --                 +:-   |  Oberling,R        - Feil,S             remis
 Mammen,H          - --                 +:-   |  Schwarz,J         - Hoffmann,D          0:1

SF Karlsruhe II   - Conweiler          4 : 4  | Sandhausen        - HD-Handschuhsh.2    3½: 4½
 Onischuk,A        - Günthner,O         0:1   |  Pritz,T           - Pielmeier,T         1:0
 Kiefhaber,V       - Birke,M            1:0   |  Jaeschke,B        - Wind,L              0:1
 Fecht,HP          - Strohhäker,Ral     0:1   |  Schulz,G          - Eis,H              remis
 Müller,R          - Strohhäker,Rao     0:1   |  Müller,W          - Gscheidlen,W        0:1
 Arlt,R            - Renninger,F        0:1   |  Mählmann,J        - Gobauer,R          remis
 Kiefhaber,H       - Gauss,T            1:0   |  Hoffmann,BF       - Kurz,R              0:1
 Litvinov,D        - Redcher,A          1:0   |  Hundsdörfer,P     - Schott,R            1:0
 Schwab,P          - Kubancsny,V        1:0   |  Bähr,K            - Grobe,D            remis

SC Lampertheim    - Mosbach            2½: 5½ |
 Panzalovic,S      - Müller,M          remis  |
 Golf,E            - Heinrich,T         0:1   |
 Eff,W             - Zimmer,F          remis  |
 Hierholz,B        - Schnirch,A         1:0   |
 Dieter,J          - Schwab,M           0:1   |
 Derlich,M         - Rastert,R         remis  |
 Hilsheimer,K      - Mattern,A          0:1   |
 Lösch,T           - Huth,A             0:1   |

  zurück                      Spielpaarungen für die Runde 8

SC Lampertheim    - Neckargemünd       3½: 4½ | Mosbach           - Sandhausen          4½: 3½
 Panzalovic,S      - Jacob,V           remis  |  Heinrich,T        - Bischoff,D          1:0
 Hierholz,B        - Schmitt,T         remis  |  Müller,M          - Pritz,T             1:0
 Golf,E            - Egartner,W         1:0   |  Schwab,M          - Jaeschke,B          1:0
 Derlich,M         - Schmidt,U          0:1   |  Zimmer,F          - Müller,W            1:0
 Dieter,J          - Reimold,D          0:1   |  Rastert,R         - Schulz,G            0:1
 Hilsheimer,K      - Bender,S           0:1   |  Mattern,A         - Mählmann,J         remis
 Reha,F            - Mammen,H           1:0   |  Trapp,G           - Hoffmann,BF         0:1
 Lösch,T           - Link,A            remis  |  Huth,A            - Hundsdörfer,P       0:1

HD-Handschuhsh2   - SF Karlsruhe II    2½: 5½ | Conweiler         - Walldorf            5½: 2½
 Nippgen,G         - Preiss,M           1:0   |  Günthner,O        - Schell,P            1:0
 Kindsvogel,R      - Pfrommer,C        remis  |  Birke,M           - Haas,FM            remis
 Pielmeier,T       - Schlager,T         0:1   |  Strohhäker,Rao    - Zilbermann,P       remis
 Wind,L            - Kiefhaber,V        0:1   |  Strohhäker,Ral    - Brunsch,M           1:0
 Eis,H             - Onischuk,A         0:1   |  Gauss,T           - Teuber,A           remis
 Schott,R          - Kiefhaber,H        0:1   |  Renninger,F       - Haas,M             remis
 Kurz,R            - Müller,R           0:1   |  Kubancsny,V       - Oberling,R         remis
 Grobe,D           - Schwab,P           1:0   |  Redcher,A         - Schnorrberger,R     1:0

Ladenburg         - HD-Handschuhsh3    5½: 2½ |
 Jurlina,R         - Cubek,C            0:1   |
 Geyer,B           - Motta,D            1:0   |
 Schrepp,M         - Ritterhof,L       remis  |
 Heß,M             - Gerigk,S           1:0   |
 Blössel,W         - Meusel,R           0:1   |
 Metzker,A         - --                 +:-   |
 Benend,A          - --                 +:-   |
 Villing,D         - --                 +:-   |
 

  zurück                      Spielpaarungen für die Runde 9

Neckargemünd      - Ladenburg          3 : 5  | HD-Handschuhsh.3  - Conweiler            ½: 7½
 Jacob,V           - Jurlina,R         remis  |  Cubek,C           - Günthner,O          0:1
 Schmitt,T         - Röttler,M          0:1   |  Grobe,D           - Birke,M            remis
 Schmidt,U         - Schrepp,M          0:1   |  Ritterhof,L       - Strohhäker,Rao      0:1
 Egartner,W        - Geyer,B           remis  |  Hanke,L           - Renninger,F         0:1
 Walther,A         - Heß,M              0:1   |  Meusel,R          - Gauss,T             0:1
 Bender,S          - Blössel,W         remis  |  Berner,W          - Kubancsny,V         -:+
 Link,A            - Villing,D          1:0   |  --                - Augner,B            -:+
 Mammen,H          - Benend,A          remis  |  --                - Redcher,A           -:+

Walldorf          - HD-Handschuhsh.2   5 : 3  | SF Karlsruhe II   - Mosbach             5 : 3
 Schell,P          - Pielmeier,T       remis  |  Schlager,T        - Müller,M           remis
 Haas,FM           - Nonnenmacher,E    remis  |  Pfrommer,C        - Heinrich,T          1:0
 Brunsch,M         - Eis,H             remis  |  Onischuk,A        - Zimmer,F           remis
 Teuber,A          - Gscheidlen,W      remis  |  Kiefhaber,V       - Schnirch,A         remis
 Haas,M            - Schott,R          remis  |  Fecht,HP          - Schwab,M           remis
 Oberling,R        - Kurz,R            remis  |  Müller,R          - Rastert,R           1:0
 Barker,P          - --                 +:-   |  Kiefhaber,H       - Mattern,A          remis
 Schalke,M         - --                 +:-   |  Arlt,R            - Huth,A             remis

Sandhausen        - SC Lampertheim     4 : 4  |
 Roeschlein,S      - Panzalovic,S      remis  |
 Bischoff,D        - Golf,E            remis  |
 Pritz,T           - Hierholz,B        remis  |
 Jaeschke,B        - Eff,W             remis  |
 Schulz,G          - Derlich,M         remis  |
 Müller,W          - Lösch,T           remis  |
 Hundsdörfer,P     - Hilsheimer,K      remis  |
 Hoffmann,BF       - Hlosek,H          remis  |
 
 


Rangliste der besten Einzelspieler nach 9 Runden     Seitenanfang
( mindestens 50% der Runden, ohne kampflose Ergebnisse )

    Name                 Mannschaft              (%)    Pkt. Brett Siege Rnd
  1 Strohhäker,Rao       Conweiler              87.50   7.0  3.00     6   8
  2 Heß,M                Ladenburg              83.33   7.5  4.22     6   9
  3 Schlager,T           SF Karlsruhe II        83.33   5.0  2.50     4   6
  4 Benend,A             Ladenburg              78.57   5.5  6.14     4   7
  5 Hundsdörfer,P        Sandhausen             78.57   5.5  7.14     5   7
  6 Pritz,T              Sandhausen             77.78   7.0  3.33     6   9
  7 Günthner,O           Conweiler              75.00   6.0  1.00     5   8
  8 Müller,M             Mosbach                75.00   6.0  1.38     4   8
  9 Schrepp,M            Ladenburg              75.00   6.0  2.25     4   8
 10 Renninger,F          Conweiler              75.00   6.0  5.38     5   8
 11 Mattern,A            Mosbach                75.00   6.0  7.25     4   8
 12 Panzalovic,S         SC Lampertheim         72.22   6.5  1.00     4   9
 13 Postojev,A           HD-Handschuhsheim2     70.00   3.5  2.80     2   5
 14 Hierholz,B           SC Lampertheim         68.75   5.5  3.25     3   8
 15 Teuber,A             Walldorf               68.75   5.5  4.50     4   8
 16 Kiefhaber,V          SF Karlsruhe II        66.67   6.0  3.56     5   9
 17 Müller,R             SF Karlsruhe II        66.67   6.0  5.44     6   9
 18 Pfrommer,C           SF Karlsruhe II        66.67   4.0  1.50     3   6
 19 Mammen,H             Neckargemünd           64.29   4.5  7.00     4   7
 20 Reha,F               SC Lampertheim         64.29   4.5  7.14     3   7
 21 Gscheidlen,W         HD-Handschuhsheim2     62.50   5.0  4.75     3   8
 22 Reimold,D            Neckargemünd           62.50   5.0  4.88     4   8
 23 Golf,E               SC Lampertheim         61.11   5.5  2.11     5   9
 24 Haas,M               Walldorf               61.11   5.5  5.67     3   9
 25 Kurz,R               HD-Handschuhsheim2     60.00   3.0  6.60     2   5
 26 Brunsch,M            Walldorf               58.33   3.5  3.67     2   6
 27 Bischoff,D           Sandhausen             57.14   4.0  1.29     2   7
 28 Onischuk,A           SF Karlsruhe II        57.14   4.0  3.00     2   7
 29 Wind,L               HD-Handschuhsheim2     57.14   4.0  3.43     3   7
 30 Fecht,HP             SF Karlsruhe II        57.14   4.0  5.00     2   7
 31 Villing,D            Ladenburg              57.14   4.0  7.43     3   7
 32 Kiefhaber,H          SF Karlsruhe II        56.25   4.5  6.38     3   8
 33 Kubancsny,V          Conweiler              56.25   4.5  6.63     3   8
 34 Heinrich,T           Mosbach                55.56   5.0  1.67     5   9
 35 Haas,FM              Walldorf               55.56   5.0  1.89     3   9
 36 Geyer,B              Ladenburg              55.56   5.0  2.78     4   9
 37 Schwab,M             Mosbach                55.56   5.0  4.00     2   9
 38 Zimmer,F             Mosbach                50.00   4.5  3.33     3   9
 39 Blössel,W            Ladenburg              50.00   4.5  4.78     2   9
 40 Gauss,T              Conweiler              50.00   4.5  5.00     2   9
 41 Lösch,T              SC Lampertheim         50.00   4.5  7.67     3   9
 42 Strohhäker,Ral       Conweiler              50.00   4.0  3.63     3   8
 43 Schnirch,A           Mosbach                50.00   4.0  5.00     2   8
 44 Schulz,G             Sandhausen             50.00   3.5  5.00     2   7
 45 Gobauer,R            HD-Handschuhsheim2     50.00   3.0  5.67     1   6
 46 Ritterhof,L          HD-Handschuhsheim3     44.44   4.0  4.44     1   9
 47 Huth,A               Mosbach                44.44   4.0  7.56     3   9
 48 Jacob,V              Neckargemünd           43.75   3.5  1.13     2   8
 49 Pielmeier,T          HD-Handschuhsheim2     43.75   3.5  2.25     3   8
 50 Schmidt,U            Neckargemünd           43.75   3.5  3.38     3   8
 51 Meusel,R             HD-Handschuhsheim3     43.75   3.5  6.00     1   8
 52 Hilsheimer,K         SC Lampertheim         43.75   3.5  6.25     2   8
 53 Hoffmann,BF          Sandhausen             43.75   3.5  7.00     2   8
 54 Redcher,A            Conweiler              40.00   2.0  7.80     2   5
 55 Schell,P             Walldorf               38.89   3.5  1.56     2   9
 56 Schmitt,T            Neckargemünd           37.50   3.0  1.88     2   8
 57 Jaeschke,B           Sandhausen             37.50   3.0  2.50     1   8
 58 Bender,S             Neckargemünd           37.50   3.0  4.75     2   8
 59 Mählmann,J           Sandhausen             35.71   2.5  5.43     0   7
 60 Link,A               Neckargemünd           35.71   2.5  6.57     1   7
 61 Birke,M              Conweiler              33.33   3.0  1.89     1   9
 62 Derlich,M            SC Lampertheim         33.33   3.0  4.78     1   9
 63 Schott,R             HD-Handschuhsheim2     33.33   2.0  6.83     1   6
 64 Schwab,P             SF Karlsruhe II        33.33   2.0  8.00     1   6
 65 Zilbermann,P         Walldorf               31.25   2.5  3.63     1   8
 66 Eff,W                SC Lampertheim         31.25   2.5  3.63     1   8
 67 Eis,H                HD-Handschuhsheim2     30.00   1.5  4.00     0   5
 68 Fahrion,G            Neckargemünd           30.00   1.5  8.00     1   5
 69 Oberling,R           Walldorf               25.00   2.0  6.63     0   8
 70 Müller,W             Sandhausen             22.22   2.0  3.78     1   9
 71 Rastert,R            Mosbach                22.22   2.0  5.44     1   9
 72 Cubek,C              HD-Handschuhsheim3     21.43   1.5  1.14     1   7
 73 Grobe,D              HD-Handschuhsheim3     20.00   1.0  1.80     0   5
 74 Jurlina,R            Ladenburg              18.75   1.5  1.25     1   8
 75 Niehaus,T            HD-Handschuhsheim3      0.00   0.0  4.20     0   5
 76 Hanke,L              HD-Handschuhsheim3      0.00   0.0  5.60     0   5
 
 
 
 

Verbandsliga Süd
                  Tabelle       Einzelergebnisse     Bestenliste
 

Endstand
  Seitenanfang
      Mannschaft               Rd      g  u  v      Brettp.      MPkte
  1   Waldshut II               9      6  3  0     44½:27½     15: 3  Meister u. Aufsteiger
  2   Lahr                      9      6  3  0     43½:28½     15: 3  Aufsteiger
  3   Engen                     9      6  2  1     39½:32½     14: 4
  4   Dreisamtal                9      5  0  4     38½:33½     10: 8
  5   SC Horben                 9      4  1  4     37 :35       9: 9
  6   Offenburg                 9      3  1  5     31½:40½      7:11
  7   Gottmadingen              9      3  0  6     34 :38       6:12
  8   Konstanz II               9      2  2  5     33 :39       6:12  Absteiger
  9   Iffezheim                 9      2  2  5     29 :43       6:12  Absteiger
 10   SC Villingen              9      0  2  7     29½:42½      2:16  Absteiger
 
 

Einzelergebnisse    Anfang

 Runde 1     Runde 2     Runde 3  Runde 4    Runde 5   Runde 6   Runde 7   Runde 8   Runde 9

zurück                       Spielpaarungen für die Runde 1

Waldshut II       - Dreisamtal         4½: 3½ | Gottmadingen      - Offenburg           5½: 2½
 Lossau,S          - Montoro,A          0:1   |  Steiger,W         - Rauch,U            remis
 Thormann,J        - Scherer,M          1:0   |  Nilsson,S         - Wirth,G            remis
 Meier,R           - Gierth,H           0:1   |  Leutwyler,M       - Osthof,A            1:0
 Zichanowicz,M     - Pepping,S         remis  |  Eschmann,P        - Schmidt,A          remis
 Holzgrewe,F       - Kirner,M           1:0   |  Pepke,A           - Herlemann,B         1:0
 Zimmermann,P      - Stankovic,Z        0:1   |  Jehnichen,G       - Brennenstuhl,O     remis
 Dümer,W           - Bojic,Z            1:0   |  Schädler,J        - Mangei,P           remis
 Vogelbacher,G     - Matovic,D          1:0   |  Suter,C           - Schneider,D         1:0

Lahr              - Iffezheim          5½: 2½ | Konstanz II       - Engen               4 : 4
 Schmider,B        - Eiler,J            1:0   |  Kulovic,Edmir     - Gattenlöhner,S     remis
 Hurst,P           - Merkel,M           0:1   |  Al-Saleh,M        - Hirzel,A           remis
 Kopp,B            - Raka,R             1:0   |  Scholten,I        - Klaus,I             1:0
 Haftstein,G       - Ast,B              1:0   |  Schäfer,R         - Lang,E              0:1
 Polard,G          - Manz,A             1:0   |  Kalix,W           - Knaus,M             1:0
 Oelze,J           - Hauns,H           remis  |  Norgauer,M        - Eichler,R          remis
 Stulz,J           - Ehrlacher,M       remis  |  Motloch,W         - Zeiler,K           remis
 Gourdier,A        - Dettweiler,C      remis  |  Panek,D           - Freuler,R           0:1

SC Villingen      - SC Horben          3½: 4½ |
 Höhn,V            - Maier,C           remis  |
 Ragni,M           - Terraz,C           0:1   |
 Klostermann,D     - Perez,J            0:1   |
 Bittner,F         - Buttenmüller,T     1:0   |
 Gentner,N         - Haker,J           remis  |
 Berger,H          - Hammer,A          remis  |
 Cerff,P           - Müller,P           0:1   |
 Janasik,G         - Zimmermann,G       1:0   |
 

